Active Pipeline
Interview Stage
| Company | Role | Location | Status | Comp | Next Step |
|---|
| Evertz | Broadcast Engineer | NYC / Burbank | Round 2 passed (Mar 9) | $110-115K discussed | Round 3 (final) with Mark |
| Netflix | Broadcast Support Engineer L4 | TBD | Recruiter screen pending | $220-340K | Screen with Hong Nguyen |
| Tata Communications | Asst Manager, Media Enabled Services | Glendale, CA | Interview scheduling | Unknown | Recruiter: Oli Ciecierski |
Active Applications (April 2026)
| Company | Role | Location | Score | Salary | Applied |
|---|
| Diversified | Broadcast IP Infrastructure Engineer | NYC | 8/10 | $115-130K | Apr 12 |
| Disney/ESPN | Sr Media Systems Engineer | Bristol, CT | 8/10 | ~$120-145K | Apr 12 |
| Versant Media | Broadcast Engineer | Englewood Cliffs, NJ | 8/10 | $111-120K | Apr 12 |
| Disney | Content Systems Engineer | Glendale, CA | 7/10 | $129-173K | Apr 12 |
| NBCU | Sr Systems Engineer/Projects | Washington, DC | 7/10 | $110-120K | Apr 12 |
| NBCU | Sr Broadcast System Engineer | Needham, MA | 7/10 | $105-125K | Apr 12 |
| Sony | NOC Live Production Engineer | Paramus, NJ | 6/10 | $101-135K | ~Apr 5 |
| Cypress HCM | Media Systems Regional Engineer | Los Angeles, CA | 6/10 | $85-100/hr | ~Apr 5 |
| SpaceX | Video Voice Systems Engineer | Starbase, TX | TBD | Unknown | Apr 13 |
| Lawo | Broadcast Technology Specialist | NYC | TBD | Unknown | Apr 14 |
| Riedel | Service and Support Engineer | Santa Clarita, CA | TBD | Unknown | Apr 14 |
Closed
| Company | Role | Outcome | Date |
|---|
| Bloomberg LP | Streaming/Transmissions Operator | Rejected (form letter) | Feb 22 |
| Blue Origin | Broadcast Engineer Senior (R57447) | Considered, Not Selected | ~Feb 5 |